Недостаток ферментов может привести к разнообразным дискомфортам в пищеварительной системе, включая случайный газ, вздутие живота, нарушение пищеварения и несварение желудка
vS.
| Состав | ||
| Размер порции:1 капсула | ||
| Количество порций:30 | ||
| Количество на порцию | % от суточной потребности | |
| Протеаза Thera-blend™ | 20000HUT | ** |
| Амилаза Thera-blend™ | 8440DU | ** |
| Пектиназа | 25Endo-PGU | ** |
| Мальтаза | 100DP | ** |
| Целлюлаза Thera-blend™ | 500CU | ** |
| Глюкоамилаза | 10AGU | ** |
| Альфа-галактозидаза | 50GalU | ** |
| Лактаза | 300ALU | ** |
| Липаза Thera-blend™ | 450FIP | ** |
| Инвертаза | 270SU | ** |
| Ксиланаза | 100XU | ** |
| Смесь пробиотиков. Сенная палочка (Bacillussubtilis) DE111®, ацидофильные лактобактерии (Lacidophilus), параказеи лактобактерии (L.paracasei), болгарская палочка (L.bulgaricus), лактобактерии рамнозус (L.rhamnosus), лактобактерии (L.plantarum), лактобактерии казеи (L.casei), лактобактерии саливариус (L.salivarius), ацидофильные лактобактерии (L.acidophilus) DDS-1 | 250млн КОЕ | ** |
| ** Суточная потребность не определена. |
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Enzymedica |
| Страна производитель | США |
| Форма выпуска | Капсулы |
| Тип | Капсулы |
| Пользовательские характеристики | |
| Вкус | Безвкусно |
| Количество капсул или таблеток | 30 шт. |
| Количество порций | 20 – 40 |
| По возрасту | Для всех возрастов |
Информация для заказа
- Цена: 477 ₴

