SynaQuell создан для задач мозга: состав нацелен на участие нутриентов в энергетических и нейробиологических процессах, важных для ясности мыслей и устойчивого ритма дня
| Размер порции: две мерные ложки (7,7 г) | ||
| Количество порций: 30 | ||
| Количество на порцию | % от суточной потребности* | |
| Калории | 23 | |
| Всего углеводов | 1 г | <1% * |
| Рибофлавин (рибофлавин 5'-фосфат натрия) | 25 мг | 1 923% |
| Магний (бета-гидроксибутират магния) | 59 мг | 14% |
| L-лейцин | 1,25 г | ** |
| L-изолейцин | 625 мг | ** |
| L-валин | 625 мг | ** |
| Бета-гидроксибутират (бета-гидроксибутират магния) | 500 мг | ** |
| Глутатион (восстановленный) | 250 мг | ** |
| Никотинамид рибозид гидромалат | 207,5 мг | ** |
| Фитосома куркумина*** (экстракт куркумы длинной (корень)/фосфолипидный комплекс из подсолнечника) | 125 мг | ** |
| DHA (докозагексаеновая кислота) (из водорослевого масла) | 125 мг | ** |
| Транс-ресвератрол | 125 мг | ** |
| Фитосома коэнзима Q10† (комплекс коэнзима Q10/фосфолипида из подсолнечника) | 50 мг | ** |
| Бетаин безводный (триметилглицин) | 42,5 мг | ** |
| ** Суточная потребность не определена. * Процент от суточной потребности основан на диете в 2000 калорий. *** В этом продукте используются фитосома куркумина (Meriva®) и фитосома коэнзима Q10 (Ubiqsome®) компании Indena SpA. |
vS.
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Thorne Research |
| Тип | Ложка |
| Пользовательские характеристики | |
| Вкус | Натуральный |
| Количество капсул или таблеток | 230 г |
| Количество порций | 20 – 40 |
| По возрасту | Для всех возрастов |
| Форма выпуска | Порошок |
Информация для заказа
- Цена: 3 142 ₴

