Магний представляет собой важный минерал, который участвует в множестве процессов в организме
| Размер порции:1 таблетка | ||
| Количество порций: 180 | ||
| Количество на порцию | % от суточной потребности** | |
| Калории | 5 | |
| Всего углеводов | <1 г | <1%** |
| Магний (хелат глицината магния и оксид магния) | 200 мг | 48% |
** Процент от суточной потребности основан на диете в 2000 калорий.
vS.Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Carlsson |
| Страна производитель | США |
| Форма выпуска | Таблетки |
| Тип | Таблетки |
| Пользовательские характеристики | |
| Вкус | Безвкусно |
| Количество вещества в порции | 100 – 250 мг |
| Количество капсул или таблеток | 180 шт. |
| Количество порций | 180 – 200 |
| По возрасту | Взрослые (18+) |
Информация для заказа
- Цена: 1 588 ₴

