Революційний електровелосипед OKAI EB10 доставить вас туди, куди ви захочете. Насолоджуйтесь потужністю, запасом ходу та швидкістю електробайка, досліджуючи світ.КРУГЛИЙ ДИСПЛЕЙ — ТОЧНІ ДАНІПереглядайте статистику свого руху у високій точності. Наш круглий дисплей показує час роботи акумулятора, поточну швидкість, чи увімкнені фари, режим водіння тощо. Щоб отримати додаткову інформацію, підключіться до нашої програми через Bluetooth.ЯКІСНА ПІДВІСКА ТА ГАЛЬМА — БУДЬТЕ В БЕЗПЕЦІНаша передня підвіска допоможе вам з легкістю переміщатись у міських умовах. Коли міський рух стає хаотичним, наші передні та задні дискові гальма миттєво зупинять вас. 3 різні режими руху забезпечать потрібну потужність у потрібний час.ПОТУЖНИЙ ЕЛЕКТРОДВИГУННовий EB10 є першим електровелосипедом, виробленим Okai. Відчуйте насолоду від поїздки незалежно від того, подорожуєте ви на роботу чи на більш довгі маршрути. Bafang M200 з максимальною потужністю 65 Нм доставить вас тихо та економно.ДИЗАЙН АКУМУЛЯТОРА ГАРМОНУЄ З ТЕХНОЛОГІЯМИ ЕЛЕКТРОВЕЛОСИПЕДАВбудований акумулятор можна встановити та дістати миттєво, він підтримує загальний запас ходу до 100 км. Ергономічний передній кошик допоможе зберігати всі ваші речі.Електровелосипед EB10 розробленийс спеціально для того, щоб допомагати вам у повсякденних справах. iW.
Характеристики
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | OKAI |
| Колір | Бежевий |
| Користувальницькі характеристики | |
| Вага | 29.5 кг |
| Вага в пакованні | 42.5 кг |
| Вікова група | Від 14 років |
| Вхідна напруга зарядного пристрою | 100 – 240 V |
| Вихідна напруга зарядного пристрою | 42 V |
| Вихідний струм зарядного пристрою | 3 А |
| Гарантія в місяцях | Обмежена гарантія 12 міс. |
| Діаметр коліс | 28" |
| Додаткові характеристики | Передній і задній ліхтарі, керування через застосунок, подвійна гальмівна система, LED-дисплей |
| Ємність батареї | 14.4 Ah |
| Кількість коліс | 2 |
| Ландшафт | Асфальт, ґрунтова дорога |
| Мoдель | EB10 |
| Максимальна дальність пробігу, км | 100 км |
| Максимальна потужність | 500 W |
| Максимальне навантаження | 150 кг |
| Максимальна швидкість, км/год | 25 км/год |
| Максимальний кут підйому | 20° |
| Необхідний час для повного заряджання | 5 років |
| Номінальна потужність | 250 W |
| Номінальна напруга акумулятора | 36 V |
| Номінальна напруга двигуна | 36 V |
| Особливості | Стоп-сигнал: Зазвичай увімкнений; Аттестация: MD,EMC,RED,RoHS2.1,WEEE CE,UKCA certification |
| Споживана потужність | 250 W |
| Розмір у розкладеному вигляді, мм | 1901 × 1138 × 658 |
| Розташування акумулятора | В раме |
| Розташування двигуна | В раме |
| Зріст драйвера | 165 — 200 см |
| Сидіння | Із сидінням |
| Країна реєстрації бренда | Китай |
| Країна-виробник | Китай |
| Температура використання | От 0 до +40 °C |
| Температура зберігання | Від -20 до +45 °C |
| Тип акумулятора | Літій-іонний |
| Тип двигуна | Безщітковий постійний магніт |
| Гальмівний шлях | <10 м |
| Рівень захисту від вологи | IPX5 |
Інформація для замовлення
- Ціна: 78 336 ₴










