Відкрий брошуру і подивися, як кожна з таблиць розбивається на білі й жовті панельки. Ти можеш пропускати приклади, надруковані у білій панельці, так як ти вже знаєш їх з попередньої таблиці. Вивчи всі приклади на жовтих панелях - і ти буде знати всю таблицю множення на відмінно. vS.
Характеристики
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | Jumbi |
| Вікова група | Від 6 років |
| Кількість сторінок | 32 |
| Стан | Новий |
| Тематика | Математика |
| Колір | Різні кольори |
| Мова видання | Українська |
| Користувальницькі характеристики | |
| Папір | Офсетна |
| Вік | От 6-ти лет |
| Габарити: довжина | 20.5 |
| Габарити: ширина | 10.5 |
| Гарантія | 14 днів |
| Матеріал | Папір |
| Палітурка | М'який |
| Стать | Унісекс |
| Розділ | Математика. Статистика. Аналіз |
| Країна реєстрації бренда | Україна |
| Країна-виробник товару | Україна |
| Тип | Розвивальні |
| Паковання | Без паковання |
Інформація для замовлення
- Ціна: 51 ₴

