Багато людей відчувають труднощі з переварюванням їжі, що містить молочні продукти, що призводить до випадкових дискомфорт, таким як газ і здуття живота
vS.
| Розмір порції: 1 капсула | ||
| Кількість порцій: 30 | ||
| Кількість на порцію | % від добової потреби | |
| лактаза | 5000 АЛУ | ** |
| Протеаз Thera-blend | 12 500 HUT | ** |
| * Добова потреба не визначена. |
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Enzymedica |
| Країна виробник | США |
| Форма випуску | Капсули |
| Тип | Капсули |
| Користувальницькі характеристики | |
| Смак | Безсмачно |
| Кількість речовини в порції | До 100 мг |
| Кількість капсул або таблеток | 30 шт. |
| Кількість порцій | 20 – 40 |
| За віком | Для будь-якого віку |
Інформація для замовлення
- Ціна: 516 ₴

