Лецитин - це важливий компонент для організму людини, необхідний будівельний матеріал для всіх клітин, серця, мозку, а також нервової системи
| Розмір порції: 1 столова ложка (7,5 г) | ||
| Кількість порцій: 45 | ||
|
| Кількість на порцію | % від добової потреби** |
| Калорії | 40 | |
| Всього жирів | 4 г | 5% |
| Насичений жир | 1 г | 5% |
| Трансжири | 0 г | |
| Поліненасичені жири | 2,5 г | |
| Мононенасичені жири | 0 г | |
| Холестерин | 0 мг | 0% |
| Натрій | 0 мг | 0% |
| Всього вуглеводів | 1 г | <1% |
| Харчові волокна | 0 г | 0% |
| Всього цукру | 0 г | |
| Включає 0 г доданих цукрів | 0% | |
| Білок | 0 г | 0% |
| Вітамін Д | 0 мкг | 0% |
| Кальцій | 10 мг | 0% |
| Залізо | 0,17 мг | 1% |
| Калій | 100 мг | 2% |
| Магній | 14 мг | 4% |
| ** Відсоток від добової потреби заснований на дієті 2000 калорій. | ||
| Кожна порція містить: | ||
| Фосфатидилхолін | 1500 мг | |
| Інозітолфосфатиди | 900 мг |
vS.
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Nature's Plus |
| Країна виробник | США |
| Форма випуску | Порошок |
| Користувальницькі характеристики | |
| Смак | Натуральний |
| Кількість речовини в порції | 1000 мг і більше |
| Кількість капсул або таблеток | 340 г |
| Кількість порцій | 40 – 60 |
| За віком | Для будь-якого віку |
Інформація для замовлення
- Ціна: 987 ₴

