
Соняшниковий лецитин, Sunflower Lecithin, Now Foods, чистий порошок, 454 г vS.
1 150 ₴
- Готово до відправки
- Код: NOW-02314
+380 (63) 670-57-17
Viber Telegrem WhatsAppУ компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.
Основні переваги: Sunflower Lecithin, Now Foods, чистий порошок, 454 г Sunflower Lecithin від Now Foods є чистим порошком, який можна додати до вашого раціону для підтримки життєво важливих систем організму
vS.
| Розмір порції: 1 1/3 столової ложки (10 г) | |||
| Кількість порцій: 45 | |||
|
| Кількість на порцію | % від добової потреби** | |
| Калорії | 50 | ||
| Всього жирів | 5 г | 6% | |
| Насичений жир | 1 г | 5% | |
| Поліненасичені жири | 2,5 г | * | |
| Мононенасичені жири | 1,5 г | * | |
| Натрій | 0 мг | 0% | |
| Всього вуглеводів | <1 г | <1% | |
| Протеїн | 0 г | * | |
| Кальцій | 25 мг | 2% | |
| Калій | 80 мг | 2% | |
| Залізо | 0,3 мг | 2% | |
| Фосфор | 270 мг | 20% | |
| Незначне джерело трансжирів, холестерину, харчових волокон, загального цукру, доданих цукрів та вітаміну D. | |||
| * Добова потреба не визначена. ** Відсоток від добової потреби базується на дієті в 2000 калорій. | |||
| Натуральні фосфоліпіди (приклад) (на порцію) (1 1/3 столові ложки) * | |||
| Фосфатидил холін | 2,5 г (2,500 мг) | ||
| Фосфатидил інозитол | 1,8 г (1800 мг) | ||
| Фосфатидил етаноламін | 1,1 г (1100 мг) | ||
| * з урахуванням природної мінливості. |
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Now Foods |
| Країна виробник | США |
| Користувальницькі характеристики | |
| Смак | Натуральний |
| Кількість капсул або таблеток | 454 г |
| Кількість порцій | 40 – 60 |
| За віком | Для будь-якого віку |
| Форма випуску | Порошок |
Інформація для замовлення
- Ціна: 1 150 ₴
