L-лізин не виробляється в організмі, а повинен надходити ззовні з їжею
vS.
| склад: | ||
| Порція: 1 таблетка | ||
| Порцій в упаковці: 200 | В одній порції | % Від добової потреби |
| L-лізин HCl калорії | 1г 5 | ** |
| ** Добова потреба не визначена. |
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Source Naturals |
| Країна виробник | США |
| Форма випуску | Таблетки |
| Тип | Таблетки |
| Користувальницькі характеристики | |
| Смак | Безсмачно |
| Кількість речовини в порції | 1000 мг і більше |
| Кількість капсул або таблеток | 200 шт. |
| Кількість порцій | 200 і більше |
| За віком | Дорослі (18+) |
Інформація для замовлення
- Ціна: 1 096 ₴

