
Омега 3-6-9, Omega 3-6-9, Solgar, 1300 мг, 60 гелевих капсул vS.
1 094 ₴
- Готово до відправки
- Код: SOL-02027
+380 (63) 670-57-17
Viber Telegrem WhatsAppУ компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.
Omega 3-6-9 від компанії Solgar являє собою унікальну добавку, що поєднує комплекси незамінних жирних кислот з риб'ячої, лляної та бурачникової олії
Розмір порції: 3 гелеві капсули
Кількість порцій: 20
| Кількість на порцію | % від добової потреби** | |
| Калорії | 40 | |
| Всього жирів | 4 г | 5% ** |
| Насичені жири | 0.5 г | 3%** |
| Поліненасичені жири | 1 г | *** |
| Мононенасичені жири | 2.5 г | *** |
| Холестерин | 15 мг | 5% ** |
| Омега 3-6-9 | 3.9 г (3900 мг) | *** |
| Риб'ячий жир | 1.3 г (1300 мг) | *** |
| Лляне олія | 1.3 г (1300 мг) | *** |
| Олія огірника | 1.3 г (1300 мг) | *** |
| Поставляє: | ||
| Альфа-ліноленова кислота (Омега-3) | 585 мг | *** |
| ЕПК (ейкозапентаєнова кислота)† (Омега-3) | 344 мг | *** |
| ДГК (докозагексаєнова кислота)† (Омега-3) | 221 мг | *** |
| Лінолева кислота (Омега-6) | 598 мг | *** |
| Гамма-ліноленова кислота (Омега-6) | 247 мг | *** |
| Олеїнова кислота (Омега-9) | 325 мг | *** |
** Відсоток від добової потреби заснований на дієті 2000 калорій.
*** Добову потребу не визначено.
† У вигляді етилових ефірів.
vS.Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Solgar |
| Країна виробник | США |
| Тип | Капсули |
| Користувальницькі характеристики | |
| Смак | Безсмачно |
| Кількість речовини в порції | 1000 мг і більше |
| Кількість капсул або таблеток | 60 шт. |
| Кількість порцій | 20 – 40 |
| За віком | Дорослі (18+) |
| Форма випуску | Гелеві капсули |
Інформація для замовлення
- Ціна: 1 094 ₴
