Основні переваги: Omega-3, EPA & DHA, Solgar, потрійна сила, 950 мг, 100 гелевих капсул Omega-3 від Solgar забезпечить організм високою дозою ЕПК та ДГК – найважливіших Омега-3 жирних кислот
| Розмір порції: 1 гелева капсула | ||
| Кількість порцій: 100 | ||
| Кількість на порцію | % від добової потреби** | |
| Калорії | 15 | |
| Всього жирів | 1,5 г | 2% ** |
| Холестерин | 5 мг | 2% ** |
| Всього Omega 3 поліненасичених жирних кислот †: | 950 мг | *** |
| ЕПК (ейкозапентаєнова кислота) | 504 мг | *** |
| ДГК (докозагексаєнова кислота) | 378 мг | *** |
| ** Відсоток від добової потреби заснований на дієті у 2000 калорій |
vS.
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Solgar |
| Країна виробник | США |
| Тип | Капсули |
| Користувальницькі характеристики | |
| Смак | Безсмачно |
| Кількість речовини в порції | 500 — 1000 мг |
| Кількість капсул або таблеток | 100 шт. |
| Кількість порцій | 100 – 120 |
| За віком | Дорослі (18+) |
| Форма випуску | Гелеві капсули |
Інформація для замовлення
- Ціна: 1 954 ₴

